Внутрішня система якості освіти

Моніторингове дослідження знань з української мови в 5 – 11 класах

Відповідно до річного плану закладу освіти з 17.12 по 24.12.2023 року адміністрацією школи було проведено моніторингове дослідження знань (диктант, тестові завдання) з української мови в 5 – 11 класах. Мета перевірки – виявлення рівня знань теоретичного матеріалу, орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів основної та старшої школи.

Для дослідження знань голова методичного об’єднання Лисенко Н.В. підготувала тексти диктантів (5-9 класи) та три рівневі тести (10-11 класи) відповідно до чинної програми для кожної паралелі, включаючи вивчені правила за півріччя з української мови.

Результати моніторингового дослідження з української мови подано в таблиці:

Клас Кількість учнів за списком Кількість учнів, які писали роботу Результати оцінювання за рівнями
високий достатній середній початковий
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
5-А 20 17 1 6 9 53 5 29 2 12
5-Б 24 18 2 11 6 33,5 9 50 1 5,5
5-В 27 20 2 10 9 45 7 35 2 10
5-Г 14 10 2 20 2 20 6 60 0 0
16 15 2 13,3 4 26,7 6 40 3 10
6-А 14 10 1 10 2 20 4 40 3 30
18 14 2 14 5 36 6 43 1 7
6-Б 26 15 1 7 2 13 11 73 1 7
6-В 28 19 4 21 6 32 5 26 4 21
6-Г 14 13 1 8 5 39 5 39 2 14
15 15 4 27 9 60 2 13 0 0
7-А 15 10 0 0 3 30 5 50 2 20
16 10 0 0 4 40 4 40 2 20
7-Б 21 12 0 0 3 25 6 50 3 25
7-В 23 15 2 13,3 5 33,3 7 46,7 1 6,7
7-Г 22 20 1 5 7 35 9 45 3 15
8-А 15 13 1 8 5 39 4 35 3 18
16 16 8 50 5 33 3 17 0 0
8-Б 31 21 0 0 5 23,8 10 47.6 6 28,6
8-В 13 11 1 9 3 18 4 36 4 36
19 12 0 0 6 50 3 25 2 16,6
9-А 14 13 2 15 6 46 5 39 0 0
15 15 2 13,3 6 40 7 46,7 0 0
9-Б 25 19 0 0 7 36,8 6 31,5 6 31,5
9-В 23 19 0 0 6 32 8 42 5 26
10-А 14 13 8 62 5 38 0 0 0 0
14 13 1 8 8 62 4 30 0 0
10-Б 16 8 1 12,5 5 62,5 2 25 0 0
10-В 16 8 2 25 4 50 2 25 0 0
15 11 1 9 4 36 6 55 0 0
11-А 26 20 7 35 11 55 2 10 0 0
11-Б 25 21 0 0 3 14 16 76 2 10

Відповідно до річного плану закладу освіти, графіку внутрішньо-шкільного контролю та з метою вивчення рівня сформованості математичної компетентності учнів 5-11-х класів у закладі освіти з 17.12.2023 по 24.12.2023 року адміністрацією школи було проведено моніторингове дослідження знань (контрольні роботи, тестові завдання) з математики в 5 – 11 класах.

Результати моніторингового дослідження з математики учнів 5-11 класів подано в таблицях:

Математика 5-6 класи
Клас Учитель Кількість учнів за списком Кількість учнів, які писали роботу Результати оцінювання за рівнями
високий достатній середній початковий
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
5-А Клименко Ю.О. 21 20 4 20 12 60 4 20 0 0
5-Б Клименко Ю.О. 22 19 5 26,3 13 68,4 1 5,3 0 0
5-В Клименко Ю.О. 23 18 6 33,3 11 61,1 1 5,6 0 0
5-Г Клименко Ю.О. 30 24 7 29,2 15 62,5 2 8,3 0 0
6-А Хлоп'яча Т.В. 32 30 4 13 19 64 6 20 1 3
6-Б Хлоп'яча Т.В. 25 20 1 5 5 25 10 50 4 20
6-В Хлоп'яча Т.В. 28 22 6 28 8 36 8 36 0 0
6-Г Купріянчук М.В. 29 29 8 27,6 7 24,1 12 41,4 2 6,9
Алгебра 7-11 класи
Клас Учитель Кількість учнів за списком Кількість учнів, які писали роботу Результати оцінювання за рівнями
високий достатній середній початковий
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
7-А Липницька О.О. 33 28 2 7 19 68 7 25 0 0
7-Б Липницька О.О. 25 21 2 9 10 48 9 43 0 0
7-В Москун Н.В. 23 18 2 11 8 44 7 39 1 6
7-Г Клименко Ю.О. 22 20 5 25 13 65 2 10 0 0
8-А Липницька О.О. 31 31 5 16 24 78 2 6 0 0
8-Б Липницька О.О. 31 23 0 0 7 31 15 65 1 4
8-В Москун Н.В. 34 22 0 0 7 32 11 50 4 18
9-А Хлоп'яча Т.В. 29 29 6 21 15 52 8 27 0 0
9-Б Дідковська Н.В. 21 21 1 5 6 29 10 48 3 18
9-В Дідковська Н.В. 23 15 0 0 2 13 7 47 6 40
10-А Липницька О.О. 28 28 4 14 22 78 2 7 0 0
10-Б Єфанова Ю.Т. 23 20 3 15 10 50 7 35 0 0
10-В Єфанова Ю.Т. 31 31 4 12.9 12 38.7 15 48.4 0 0
11-А Хлоп'яча Т.В. 26 23 7 31 15 65 1 4 0 0
11-Б Липницька О.О. 30 25 1 4 10 40 14 56 0 0
Геометрія 7-11 класи
Клас Учитель Кількість учнів за списком Кількість учнів, які писали роботу Результати оцінювання за рівнями
високий достатній середній початковий
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
7-А Липницька О.О. 33 28 2 7 20 71 6 21 0 0
7-Б Липницька О.О. 25 21 2 10 10 48 9 43 0 0
7-В Москун Н.В. 22 20 5 25 13 65 2 10 0 0
7-Г Клименко Ю.О. 22 21 9 42,9 8 38,1 4 19 0 0
8-А Липницька О.О. 31 31 5 16 24 78 2 6 0 0
8-Б Липницька О.О. 31 23 0 0 7 31 15 65 1 4
8-В Москун Н.В. 34 22 0 0 7 32 11 50 4 18
9-А Хлоп'яча Т.В. 29 29 6 21 10 34 13 45 0 0
9-Б Дідковська Н.В. 21 10 0 0 4 40 4 40 2 20
9-В Дідковська Н.В. 23 13 1 8 3 23 8 61 1 8
10-А Липницька О.О. 28 28 4 14 22 78 2 7 0 0
10-Б Єфанова Ю.Т. 23 20 3 15 7 35 10 50 0 0
10-В Єфанова Ю.Т. 31 31 4 12.9 10 32.3 17 54.8 0 0
11-А Хлоп'яча Т.В. 26 23 5 22 10 44 8 34 0 0
11-Б Липницька О.О. 30 25 0 0 10 40 15 60 0 0
Кiлькiсть переглядiв: 31